Saló de la fama

Llegendes del Barça

Dotze protagonistes per recórrer la història blaugrana i, a sota, tots els jugadors amb 100 o més partits de Lliga amb la seva fitxa.

Davanter

Lionel Messi

Argentina · 2004-2021 MSN / sextet
Obrir perfil

Format a La Masia, va enllaçar el sextet del 2009 amb el cicle de la MSN durant una etapa que va anar del 2004 al 2021.

Clau històrica: Els Rècords de Culerpedia recullen 672 gols, 778 partits oficials, 73 gols el 2011-12 i 35 títols.

Davanter

Johan Cruyff

Països Baixos · 1973-1978 Anys 70
Obrir perfil

Va arribar com a jugador el 1973 i va canviar l’ambició del club. Anys després, la seva etapa a la banqueta va donar forma al Dream Team.

Clau històrica: El cicle de quatre Lligues consecutives va quedar unit a la primera Copa d’Europa, guanyada a Wembley el 1992.

Migcampista

Xavi Hernández

Espanya · 1998-2015 Guardiola
Obrir perfil

Canterà i migcampista del primer equip entre el 1998 i el 2015, va ser un dels eixos de l’etapa de Guardiola.

Clau històrica: Va compartir amb Messi i Iniesta el podi complet de la Pilota d’Or del 2010, una referència central de La Masia.

Migcampista

Andrés Iniesta

Espanya · 2002-2018 Guardiola
Obrir perfil

Format a La Masia, el seu recorregut del 2002 al 2018 travessa l’etapa de Guardiola i els grans cicles del període.

Clau històrica: Va ocupar amb Messi i Xavi el podi de la Pilota d’Or del 2010, format íntegrament per canterans.

Defensa

Carles Puyol

Espanya · 1999-2014 Guardiola
Obrir perfil

Defensa format a La Masia, va ser al primer equip entre el 1999 i el 2014 i connecta planter, lideratge i etapa Guardiola.

Clau històrica: La seva llarga etapa coincideix amb el nucli de canterans que va sostenir un dels cicles més recognoscibles de la història del club.

Davanter

Ronaldinho

Brasil · 2003-2008 Ronaldinho
Obrir perfil

La seva etapa entre el 2003 i el 2008 va retornar il·lusió i protagonisme europeu a l’equip abans del cicle de Guardiola.

Clau històrica: La Champions League del 2006 va reobrir el cicle guanyador i ocupa el centre del seu capítol a la cronologia.

Migcampista

Pep Guardiola

Espanya · 1990-2001 Dream Team
Obrir perfil

Canterà i migcampista del Dream Team entre el 1990 i el 2001, va tornar després com a entrenador del primer equip.

Clau històrica: Va dirigir el sextet del 2009: els sis títols possibles en un mateix any natural.

Davanter

Ladislao Kubala

Hongria / Espanya · 1951-1961 Anys 50
Obrir perfil

Davanter de l’etapa 1951-1961 i figura decisiva del Barça de les Cinc Copes de la temporada 1951-52.

Clau històrica: El seu impacte va acompanyar el creixement que va portar el club a necessitar un estadi amb més capacitat.

Davanter

Hristo Stoichkov

Bulgària · 1990-1998 Dream Team
Obrir perfil

La seva etapa entre el 1990 i el 1998 queda associada al Dream Team i al gran cicle de Lligues de començaments dels noranta.

Clau històrica: Forma part del capítol que uneix quatre Lligues seguides amb la Copa d’Europa de Wembley del 1992.

Davanter

Samuel Eto'o

Camerun · 2004-2009 Ronaldinho / sextet
Obrir perfil

Davanter entre el 2004 i el 2009, enllaça el cicle de Ronaldinho amb l’equip que va culminar el sextet.

Clau històrica: El seu recorregut travessa dues fites de la cronologia: la Champions del 2006 i l’any dels sis títols.

Davanter

Rivaldo

Brasil · 1997-2002 Final de segle
Obrir perfil

Davanter del període 1997-2002, representa el tram de final de segle anterior al nou cicle obert el 2003.

Clau històrica: El seu perfil situa aquella transició dins d’una col·lecció ordenada per èpoques, no com un rànquing tancat.

Defensa

Migueli

Espanya · 1973-1989 Anys 70-80
Obrir perfil

Defensa del primer equip entre el 1973 i el 1989, va protagonitzar una de les etapes més extenses d’aquesta selecció.

Clau històrica: Les seves setze temporades connecten dues dècades i aporten una referència de continuïtat anterior al Dream Team.

Tots els jugadors amb 100 o més partits de Lliga

131 futbolistes, ordenats per partits de Lliga amb el Barça. Clica qualsevol per veure’n la fitxa.

# Jugador Pos. Anys PJ Gols
1 Lionel Messi (Argentina) Davanter 2004–2021 520 474
2 Xavi (Espanya) Migcampista 1998–2015 505 58
3 Sergio Busquets (Espanya) Migcampista 2008–2023 481 11
4 Andrés Iniesta (Espanya) Migcampista 2002–2018 442 35
5 Gerard Piqué (Espanya) Defensa 2008–2022 397 29
6 Carles Puyol (Espanya) Defensa 1999–2014 392 12
7 Migueli (Espanya) Defensa 1973–1989 391 20
8 Víctor Valdés (Espanya) Porter 2002–2014 387 0
9 Carles Rexach (Espanya) Davanter 1965–1981 328 81
10 Jordi Alba (Espanya) Defensa 2012–2023 313 17
11 Guillermo Amor (Espanya) Migcampista 1988–1998 311 47
12 Andoni Zubizarreta (Espanya) Porter 1986–1994 301 0
13 Juan Manuel Asensi (Espanya) Davanter 1970–1980 299 73
14 Joan Segarra (Espanya) Defensa 1949–1964 299 17
15 Marc-André ter Stegen (Alemanya) Porter 2014– 291 0
16 Joaquim Rifé (Espanya) Defensa 1964–1976 290 23
17 Antoni Ramallets (Espanya) Porter 1946–1961 288 0
18 César Rodríguez (Espanya) Davanter 1942–1955 287 192
19 José Ramón Alexanko (Espanya) Defensa 1980–1993 274 26
20 Antoni Torres (Espanya) Defensa 1965–1976 269 2
21 Sergi (Espanya) Defensa 1993–2002 267 6
22 Pep Guardiola (Espanya) Migcampista 1990–2001 263 6
23 Francisco José Carrasco (Espanya) Davanter 1978–1989 262 49
24 Dani Alves (Brasil) Defensa 2008–2016 261 15
25 José Mari Bakero (Espanya) Migcampista 1988–1996 260 72
26 Gallego (Espanya) Defensa 1965–1975 248 17
27 Salvador Sadurní (Espanya) Porter 1961–1976 247 0
28 Sergi Roberto (Espanya) Defensa 2010–2024 245 12
29 Estanislao Basora (Espanya) Davanter 1946–1958 237 89
30 José Vicente Sánchez (Espanya) Migcampista 1975–1986 236 13
31 Sígfrid Gràcia (Espanya) Defensa 1952–1966 231 5
32 Eladio Silvestre (Espanya) Defensa 1962–1972 226 8
33 Víctor Muñoz (Espanya) Migcampista 1981–1988 224 14
34 Txiki Begiristain (Espanya) Migcampista 1988–1995 223 63
35 Ferran Olivella (Espanya) Defensa 1956–1969 215 1
36 Josep Seguer (Espanya) Davanter 1943–1957 214 38
37 Marcial Pina (Espanya) Migcampista 1969–1977 210 47
38 Marià Gonzalvo (Espanya) Migcampista 1942–1956 208 26
39 Luis Enrique (Espanya) Migcampista 1996–2004 207 73
40 Miguel Ángel Nadal (Espanya) Defensa 1991–1999 207 12
41 Phillip Cocu (Països Baixos) Migcampista 1998–2004 205 31
42 Pedro (Espanya) Migcampista 2008–2015 204 58
43 Albert Ferrer (Espanya) Defensa 1990–1998 204 1
44 Eusebio Sacristán (Espanya) Migcampista 1988–1995 203 14
45 Javier Mascherano (Argentina) Defensa 2010–2018 203 1
46 Ivan Rakitić (Croàcia) Migcampista 2014–2020 200 25
47 Julio Alberto (Espanya) Defensa 1982–1991 200 9
48 Josep Maria Fusté (Espanya) Migcampista 1962–1972 197 47
49 Ronald Koeman (Països Baixos) Defensa 1989–1995 192 67
50 Luis Suárez (Uruguai) Davanter 2014–2020 191 147
51 Frenkie de Jong (Països Baixos) Migcampista 2019– 190 14
52 Martí Vergés (Espanya) Migcampista 1956–1966 188 15
53 Antonio Olmo (Espanya) Defensa 1976–1984 188 4
54 László Kubala (Hongria) Davanter 1950–1961 186 131
55 Pedro María Artola (Espanya) Porter 1975–1984 186 0
56 Antonio de la Cruz (Espanya) Defensa 1972–1979 183 6
57 Patrick Kluivert (Països Baixos) Davanter 1998–2004 182 90
58 Abelardo (Espanya) Defensa 1994–2002 178 11
59 José Puig Puig (Espanya) Defensa 1942–1951 178 1
60 Hristo Stoichkov (Bulgària) Davanter 1990–1995, 1996–1998 175 83
61 Michael Reiziger (Països Baixos) Defensa 1997–2004 173 0
62 Luís Figo (Portugal) Migcampista 1995–2000 172 30
63 Quique Costas (Espanya) Defensa 1971–1980 172 3
64 Bernd Schuster (Alemanya) Migcampista 1980–1988 170 63
65 Juan Velasco (Espanya) Porter 1943–1954 168 0
66 Michael Laudrup (Dinamarca) Migcampista 1989–1994 167 40
67 Esteban Vigo (Espanya) Migcampista 1977–1987 166 18
68 Juan Carlos Pérez (Espanya) Migcampista 1968–1975 163 18
69 Rafael Márquez (Mèxic) Defensa 2003–2010 163 9
70 Ramón Villaverde (Espanya) Davanter 1954–1963 162 53
71 Rivaldo (Brasil) Migcampista 1997–2002 157 86
72 Josep Escolà (Espanya) Davanter 1934–1949 152 86
73 Francisco Calvet (Espanya) Defensa 1939–1952 151 7
74 Pedri (Espanya) Migcampista 2020– 150 22
75 Justo Tejada (Espanya) Davanter 1953–1961 149 73
76 Pedro María Zabalza (Espanya) Migcampista 1967–1973 149 10
77 Julio Salinas (Espanya) Davanter 1988–1994 146 60
78 Josep Gonzalvo (Espanya) Migcampista 1943–1950 146 3
79 Ronaldinho (Brasil) Davanter 2003–2008 145 70
80 José Antonio Zaldúa (Espanya) Davanter 1961–1971 145 61
81 Gerardo Miranda (Espanya) Defensa 1981–1988 145 5
82 Samuel Eto'o (Camerun) Davanter 2004–2009 144 108
83 Eduardo Manchón (Espanya) Davanter 1950–1957 144 57
84 Roberto Fernández (Espanya) Migcampista 1986–1990 144 35
85 Frank de Boer (Països Baixos) Defensa 1998–2003 144 5
86 Johan Neeskens (Països Baixos) Migcampista 1974–1979 140 35
87 Josep Raich (Espanya) Migcampista 1934–1936, 1940–1945 140 16
88 Johan Cruyff (Països Baixos) Davanter 1973–1978 139 47
89 Gustau Biosca (Espanya) Defensa 1950–1958 139 3
90 Chus Pereda (Espanya) Migcampista 1961–1969 134 41
91 Enric Gensana (Espanya) Defensa 1956–1964 132 13
92 Ronald Araujo (Uruguai) Defensa 2019– 130 10
93 Gabri (Espanya) Migcampista 1999–2006 129 7
94 Ousmane Dembélé (França) Davanter 2017–2023 127 24
95 Oleguer (Espanya) Defensa 2001–2008 127 1
96 Andoni Goikoetxea (Espanya) Migcampista 1988–1994 126 6
97 Eric Abidal (França) Defensa 2007–2013 125 0
98 Robert Lewandowski (Polònia) Davanter 2022–2026 124 80
99 Ferran Torres (Espanya) Davanter 2022–2026 124 36
100 Marcos Alonso Peña (Espanya) Davanter 1982–1987 124 28
101 Neymar (Brasil) Davanter 2013–2017 123 68
102 Javier Saviola (Argentina) Davanter 2001–2007 123 49
103 Julio César Benítez (Uruguai) Defensa 1961–1968 123 10
104 Jaume Elías (Espanya) Defensa 1943–1949 123 0
105 Luis Suárez (Espanya) Davanter 1954–1961 122 61
106 Urbano Ortega (Espanya) Migcampista 1981–1991 122 7
107 José Bravo (Espanya) Davanter 1940–1948 120 51
108 Javier Urruticoechea (Espanya) Porter 1981–1988 120 0
109 Seydou Keita (Mali) Migcampista 2008–2012 119 16
110 José Antonio Ramos Huete (Espanya) Defensa 1976–1982 119 0
111 Evaristo de Macedo (Brasil) Davanter 1957–1962 114 78
112 Adriano (Brasil) Defensa 2010–2016 114 9
113 Juan José Nogués (Espanya) Porter 1930–1942 114 0
114 Deco (Portugal) Migcampista 2004–2008 113 13
115 Jules Koundé (França) Defensa 2022– 113 5
116 Mariano Martín (Espanya) Davanter 1939–1948 112 97
117 Eulogio Martínez (Paraguai) Davanter 1956–1962 111 62
118 Raphinha (Brasil) Davanter 2022– 111 38
119 Miguel Reina (Espanya) Porter 1966–1973 111 0
120 Ramón Calderé (Espanya) Davanter 1984–1988 110 15
121 Gavi (Espanya) Migcampista 2021– 110 6
122 Pedro Zaballa (Espanya) Migcampista 1961–1967 109 28
123 Giovanni van Bronckhorst (Països Baixos) Defensa 2003–2007 105 5
124 Clément Lenglet (França) Defensa 2018–2025 105 4
125 Bojan Krkić (Espanya) Davanter 2007–2011 104 26
126 Josep Moratalla (Espanya) Migcampista 1981–1988 104 1
127 Gary Lineker (Anglaterra) Davanter 1986–1989 103 42
128 Alejandro Balde (Espanya) Defensa 2021– 102 1
129 Ricardo Serna (Espanya) Defensa 1988–1992 101 2
130 Quini (Espanya) Davanter 1980–1984 100 54
131 Ruud Hesp (Països Baixos) Porter 1997–2000 100 0

Partits i gols de Lliga segons la llista històrica de jugadors del club a la Viquipèdia (CC BY-SA 4.0); dates de Wikidata. Els totals oficials només hi figuren per als líders històrics.

Altres figures històriques

50 jugadors amb fitxa pròpia que no arriben als 100 partits de Lliga: fundadors, pioners i estrelles de pas breu.

Preguntes freqüents

Qui és el millor jugador de la història del Barça?
És un debat obert. Lionel Messi encapçala diverses marques del club, però aquesta selecció no vol tancar un rànquing.
Quins jugadors d’aquesta selecció van sortir de La Masia?
Messi, Xavi, Iniesta, Puyol i Guardiola també formen part del recorregut formatiu de La Masia.
Com s’ha ordenat la col·lecció?
Les fitxes es connecten per etapa, posició i fites presents a la cronologia i als rècords de Culerpedia.