Salón de la fama

Leyendas del Barça

Doce protagonistas para recorrer la historia azulgrana y, debajo, todos los jugadores con 100 o más partidos de Liga con su ficha.

Delantero

Lionel Messi

Argentina · 2004-2021 MSN / sextete
Abrir perfil

Formado en La Masia, enlazó el sextete de 2009 con el ciclo de la MSN durante una etapa que abarcó de 2004 a 2021.

Clave histórica: Los Récords de Culerpedia recogen 672 goles, 778 partidos oficiales, 73 goles en 2011-12 y 35 títulos.

Delantero

Johan Cruyff

Países Bajos · 1973-1978 Años 70
Abrir perfil

Llegó como jugador en 1973 y cambió la ambición del club. Años después, su etapa en el banquillo dio forma al Dream Team.

Clave histórica: El ciclo de cuatro Ligas consecutivas quedó unido a la primera Copa de Europa, conquistada en Wembley en 1992.

Centrocampista

Xavi Hernández

España · 1998-2015 Guardiola
Abrir perfil

Canterano y centrocampista del primer equipo entre 1998 y 2015, fue uno de los ejes de la etapa de Guardiola.

Clave histórica: Compartió con Messi e Iniesta el podio completo del Balón de Oro de 2010, una referencia central de La Masia.

Centrocampista

Andrés Iniesta

España · 2002-2018 Guardiola
Abrir perfil

Formado en La Masia, su recorrido de 2002 a 2018 atraviesa la etapa de Guardiola y los grandes ciclos de ese periodo.

Clave histórica: Ocupó junto a Messi y Xavi el podio del Balón de Oro de 2010, formado íntegramente por canteranos.

Defensa

Carles Puyol

España · 1999-2014 Guardiola
Abrir perfil

Defensa formado en La Masia, permaneció en el primer equipo entre 1999 y 2014 y conecta cantera, liderazgo y etapa Guardiola.

Clave histórica: Su extensa etapa coincide con el núcleo de canteranos que sostuvo uno de los ciclos más reconocibles de la historia del club.

Delantero

Ronaldinho

Brasil · 2003-2008 Ronaldinho
Abrir perfil

Su etapa entre 2003 y 2008 devolvió ilusión y protagonismo europeo al equipo antes del ciclo de Guardiola.

Clave histórica: La Champions League de 2006 reabrió el ciclo ganador y ocupa el centro de su capítulo en la cronología.

Centrocampista

Pep Guardiola

España · 1990-2001 Dream Team
Abrir perfil

Canterano y centrocampista del Dream Team entre 1990 y 2001, regresó después como entrenador del primer equipo.

Clave histórica: Dirigió el sextete de 2009: los seis títulos posibles en un mismo año natural.

Delantero

Ladislao Kubala

Hungría / España · 1951-1961 Años 50
Abrir perfil

Delantero de la etapa 1951-1961 y figura decisiva del Barça de les Cinc Copes de la temporada 1951-52.

Clave histórica: Su impacto acompañó el crecimiento que llevó al club a necesitar un estadio de mayor capacidad.

Delantero

Hristo Stoichkov

Bulgaria · 1990-1998 Dream Team
Abrir perfil

Su etapa entre 1990 y 1998 queda asociada al Dream Team y al gran ciclo liguero de comienzos de los noventa.

Clave histórica: Forma parte del capítulo histórico que une cuatro Ligas seguidas con la Copa de Europa de Wembley de 1992.

Delantero

Samuel Eto'o

Camerún · 2004-2009 Ronaldinho / sextete
Abrir perfil

Delantero entre 2004 y 2009, enlaza el ciclo de Ronaldinho con el equipo que culminó el sextete.

Clave histórica: Su recorrido atraviesa dos hitos de la cronología: la Champions de 2006 y el año de los seis títulos.

Delantero

Rivaldo

Brasil · 1997-2002 Fin de siglo
Abrir perfil

Delantero del periodo 1997-2002, representa el tramo final de siglo anterior al nuevo ciclo abierto en 2003.

Clave histórica: Su perfil sitúa ese periodo de transición dentro de una colección organizada por épocas, no como un ranking cerrado.

Defensa

Migueli

España · 1973-1989 Años 70-80
Abrir perfil

Defensa del primer equipo entre 1973 y 1989, protagonizó una de las etapas más extensas de esta selección.

Clave histórica: Sus dieciséis temporadas conectan dos décadas y aportan una referencia de continuidad anterior al Dream Team.

Todos los jugadores con 100 o más partidos de Liga

131 futbolistas, ordenados por partidos de Liga con el Barça. Pulsa en cualquiera para ver su ficha.

# Jugador Pos. Años PJ Goles
1 Lionel Messi (Argentina) Delantero 2004–2021 520 474
2 Xavi (España) Centrocampista 1998–2015 505 58
3 Sergio Busquets (España) Centrocampista 2008–2023 481 11
4 Andrés Iniesta (España) Centrocampista 2002–2018 442 35
5 Gerard Piqué (España) Defensa 2008–2022 397 29
6 Carles Puyol (España) Defensa 1999–2014 392 12
7 Migueli (España) Defensa 1973–1989 391 20
8 Víctor Valdés (España) Portero 2002–2014 387 0
9 Carles Rexach (España) Delantero 1965–1981 328 81
10 Jordi Alba (España) Defensa 2012–2023 313 17
11 Guillermo Amor (España) Centrocampista 1988–1998 311 47
12 Andoni Zubizarreta (España) Portero 1986–1994 301 0
13 Juan Manuel Asensi (España) Delantero 1970–1980 299 73
14 Joan Segarra (España) Defensa 1949–1964 299 17
15 Marc-André ter Stegen (Alemania) Portero 2014– 291 0
16 Joaquim Rifé (España) Defensa 1964–1976 290 23
17 Antoni Ramallets (España) Portero 1946–1961 288 0
18 César Rodríguez (España) Delantero 1942–1955 287 192
19 José Ramón Alexanko (España) Defensa 1980–1993 274 26
20 Antoni Torres (España) Defensa 1965–1976 269 2
21 Sergi (España) Defensa 1993–2002 267 6
22 Pep Guardiola (España) Centrocampista 1990–2001 263 6
23 Francisco José Carrasco (España) Delantero 1978–1989 262 49
24 Dani Alves (Brasil) Defensa 2008–2016 261 15
25 José Mari Bakero (España) Centrocampista 1988–1996 260 72
26 Gallego (España) Defensa 1965–1975 248 17
27 Salvador Sadurní (España) Portero 1961–1976 247 0
28 Sergi Roberto (España) Defensa 2010–2024 245 12
29 Estanislao Basora (España) Delantero 1946–1958 237 89
30 José Vicente Sánchez (España) Centrocampista 1975–1986 236 13
31 Sígfrid Gràcia (España) Defensa 1952–1966 231 5
32 Eladio Silvestre (España) Defensa 1962–1972 226 8
33 Víctor Muñoz (España) Centrocampista 1981–1988 224 14
34 Txiki Begiristain (España) Centrocampista 1988–1995 223 63
35 Ferran Olivella (España) Defensa 1956–1969 215 1
36 Josep Seguer (España) Delantero 1943–1957 214 38
37 Marcial Pina (España) Centrocampista 1969–1977 210 47
38 Marià Gonzalvo (España) Centrocampista 1942–1956 208 26
39 Luis Enrique (España) Centrocampista 1996–2004 207 73
40 Miguel Ángel Nadal (España) Defensa 1991–1999 207 12
41 Phillip Cocu (Países Bajos) Centrocampista 1998–2004 205 31
42 Pedro (España) Centrocampista 2008–2015 204 58
43 Albert Ferrer (España) Defensa 1990–1998 204 1
44 Eusebio Sacristán (España) Centrocampista 1988–1995 203 14
45 Javier Mascherano (Argentina) Defensa 2010–2018 203 1
46 Ivan Rakitić (Croacia) Centrocampista 2014–2020 200 25
47 Julio Alberto (España) Defensa 1982–1991 200 9
48 Josep Maria Fusté (España) Centrocampista 1962–1972 197 47
49 Ronald Koeman (Países Bajos) Defensa 1989–1995 192 67
50 Luis Suárez (Uruguay) Delantero 2014–2020 191 147
51 Frenkie de Jong (Países Bajos) Centrocampista 2019– 190 14
52 Martí Vergés (España) Centrocampista 1956–1966 188 15
53 Antonio Olmo (España) Defensa 1976–1984 188 4
54 László Kubala (Hungría) Delantero 1950–1961 186 131
55 Pedro María Artola (España) Portero 1975–1984 186 0
56 Antonio de la Cruz (España) Defensa 1972–1979 183 6
57 Patrick Kluivert (Países Bajos) Delantero 1998–2004 182 90
58 Abelardo (España) Defensa 1994–2002 178 11
59 José Puig Puig (España) Defensa 1942–1951 178 1
60 Hristo Stoichkov (Bulgaria) Delantero 1990–1995, 1996–1998 175 83
61 Michael Reiziger (Países Bajos) Defensa 1997–2004 173 0
62 Luís Figo (Portugal) Centrocampista 1995–2000 172 30
63 Quique Costas (España) Defensa 1971–1980 172 3
64 Bernd Schuster (Alemania) Centrocampista 1980–1988 170 63
65 Juan Velasco (España) Portero 1943–1954 168 0
66 Michael Laudrup (Dinamarca) Centrocampista 1989–1994 167 40
67 Esteban Vigo (España) Centrocampista 1977–1987 166 18
68 Juan Carlos Pérez (España) Centrocampista 1968–1975 163 18
69 Rafael Márquez (México) Defensa 2003–2010 163 9
70 Ramón Villaverde (España) Delantero 1954–1963 162 53
71 Rivaldo (Brasil) Centrocampista 1997–2002 157 86
72 Josep Escolà (España) Delantero 1934–1949 152 86
73 Francisco Calvet (España) Defensa 1939–1952 151 7
74 Pedri (España) Centrocampista 2020– 150 22
75 Justo Tejada (España) Delantero 1953–1961 149 73
76 Pedro María Zabalza (España) Centrocampista 1967–1973 149 10
77 Julio Salinas (España) Delantero 1988–1994 146 60
78 Josep Gonzalvo (España) Centrocampista 1943–1950 146 3
79 Ronaldinho (Brasil) Delantero 2003–2008 145 70
80 José Antonio Zaldúa (España) Delantero 1961–1971 145 61
81 Gerardo Miranda (España) Defensa 1981–1988 145 5
82 Samuel Eto'o (Camerún) Delantero 2004–2009 144 108
83 Eduardo Manchón (España) Delantero 1950–1957 144 57
84 Roberto Fernández (España) Centrocampista 1986–1990 144 35
85 Frank de Boer (Países Bajos) Defensa 1998–2003 144 5
86 Johan Neeskens (Países Bajos) Centrocampista 1974–1979 140 35
87 Josep Raich (España) Centrocampista 1934–1936, 1940–1945 140 16
88 Johan Cruyff (Países Bajos) Delantero 1973–1978 139 47
89 Gustau Biosca (España) Defensa 1950–1958 139 3
90 Chus Pereda (España) Centrocampista 1961–1969 134 41
91 Enric Gensana (España) Defensa 1956–1964 132 13
92 Ronald Araujo (Uruguay) Defensa 2019– 130 10
93 Gabri (España) Centrocampista 1999–2006 129 7
94 Ousmane Dembélé (Francia) Delantero 2017–2023 127 24
95 Oleguer (España) Defensa 2001–2008 127 1
96 Andoni Goikoetxea (España) Centrocampista 1988–1994 126 6
97 Eric Abidal (Francia) Defensa 2007–2013 125 0
98 Robert Lewandowski (Polonia) Delantero 2022–2026 124 80
99 Ferran Torres (España) Delantero 2022–2026 124 36
100 Marcos Alonso Peña (España) Delantero 1982–1987 124 28
101 Neymar (Brasil) Delantero 2013–2017 123 68
102 Javier Saviola (Argentina) Delantero 2001–2007 123 49
103 Julio César Benítez (Uruguay) Defensa 1961–1968 123 10
104 Jaume Elías (España) Defensa 1943–1949 123 0
105 Luis Suárez (España) Delantero 1954–1961 122 61
106 Urbano Ortega (España) Centrocampista 1981–1991 122 7
107 José Bravo (España) Delantero 1940–1948 120 51
108 Javier Urruticoechea (España) Portero 1981–1988 120 0
109 Seydou Keita (Mali) Centrocampista 2008–2012 119 16
110 José Antonio Ramos Huete (España) Defensa 1976–1982 119 0
111 Evaristo de Macedo (Brasil) Delantero 1957–1962 114 78
112 Adriano (Brasil) Defensa 2010–2016 114 9
113 Juan José Nogués (España) Portero 1930–1942 114 0
114 Deco (Portugal) Centrocampista 2004–2008 113 13
115 Jules Koundé (Francia) Defensa 2022– 113 5
116 Mariano Martín (España) Delantero 1939–1948 112 97
117 Eulogio Martínez (Paraguay) Delantero 1956–1962 111 62
118 Raphinha (Brasil) Delantero 2022– 111 38
119 Miguel Reina (España) Portero 1966–1973 111 0
120 Ramón Calderé (España) Delantero 1984–1988 110 15
121 Gavi (España) Centrocampista 2021– 110 6
122 Pedro Zaballa (España) Centrocampista 1961–1967 109 28
123 Giovanni van Bronckhorst (Países Bajos) Defensa 2003–2007 105 5
124 Clément Lenglet (Francia) Defensa 2018–2025 105 4
125 Bojan Krkić (España) Delantero 2007–2011 104 26
126 Josep Moratalla (España) Centrocampista 1981–1988 104 1
127 Gary Lineker (Inglaterra) Delantero 1986–1989 103 42
128 Alejandro Balde (España) Defensa 2021– 102 1
129 Ricardo Serna (España) Defensa 1988–1992 101 2
130 Quini (España) Delantero 1980–1984 100 54
131 Ruud Hesp (Países Bajos) Portero 1997–2000 100 0

Partidos y goles de Liga según la lista histórica de jugadores del club en Wikipedia (CC BY-SA 4.0); fechas de Wikidata. Los totales oficiales solo figuran para los líderes históricos.

Otras figuras históricas

50 jugadores con ficha propia que no alcanzan los 100 partidos de Liga: fundadores, pioneros y estrellas de paso breve.

Preguntas frecuentes

¿Quién es el mejor jugador de la historia del Barça?
Es un debate abierto. Lionel Messi encabeza varias marcas históricas del club, pero esta selección no pretende cerrar un ranking.
¿Qué jugadores de esta selección salieron de La Masia?
Messi, Xavi, Iniesta, Puyol y Guardiola figuran también en el recorrido formativo de La Masia.
¿Cómo se ha ordenado la colección?
Las fichas se conectan por etapa, posición e hitos presentes en la cronología y los récords de Culerpedia.