Historial de dorsales
El 13 del Barça
11 jugadores han llevado el dorsal 13 del primer equipo desde 1995-96.
En la temporada 2026-27 lo lleva Wojciech Szczęsny. Quien más temporadas lo ha llevado es José Manuel Pinto (7 temporadas).
| Temporadas | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 2026-27 | Wojciech Szczęsny | 1 temporada |
| 2025-26 | Joan Garcia | 1 temporada |
| 2022-23 – 2024-25 | Iñaki Peña | 3 temporadas |
| 2019-20 – 2021-22 | Neto | 3 temporadas |
| 2016-17 – 2018-19 · parte de la temporada | Jasper Cillessen | 3 temporadas |
| 2014-15 – 2016-17 · parte de la temporada | Claudio Bravo | 3 temporadas |
| 2007-08 – 2013-14 | José Manuel Pinto | 7 temporadas |
| 2001-02 | Pepe Reina | 1 temporada |
| 1997-98 – 1998-99 | Ruud Hesp | 2 temporadas |
| 1996-97 | Carles Busquets | 1 temporada |
| 1995-96 | Jesús Angoy | 1 temporada |
Preguntas frecuentes sobre el 13 del Barça
¿Quién lleva el dorsal 13 del Barça?
En la temporada 2026-27 lo lleva Wojciech Szczęsny.
¿Cuántos jugadores han llevado el 13 del Barça?
Desde 1995-96, 11 jugadores han llevado el dorsal 13 del primer equipo.
¿Quién ha llevado más tiempo el 13 del Barça?
Quien más temporadas lo ha llevado es José Manuel Pinto (7 temporadas).